
FSF系列高功率飛秒光纖激光器
FSF系列高功率光纖激光器波長1030nm,功率20W能量可達160uJ。采用真正單片化的全光纖前端結構使其易于操作,預熱快,穩定性高。相較于自由空間激光放大,光纖放大器即使在惡劣的環境中也能保證無與倫比的光束指向穩定性。超快激光器可在高功率和高脈沖能量同時保持超短脈沖的持續時間。其應用如下:
典型應用
-
微加工
-
玻璃切割
-
表面結構
-
眼科
-
非線性光學
-
光學參量放大器泵浦
可選項
-
自動脈沖持續時間調整
-
二次諧波輸出
-
三次諧波輸出
-
四次諧波輸出
如果需要連續輸出調諧,請聯系我們以獲取更多信息。
型號 | FSF-1030-10 | FSF-1030-20 | FSF-1030-30 |
大平均功率 | > 10 W | > 20 W | > 30 W |
大脈沖能量 | > 50 μJ | > 50 μJ | > 100 μJ |
可調礎重復頻率 | 100 kHz – 25 MHz, (可與控制軟件一起選擇) | ||
脈寬 | < 250 fs (FWHM) | ||
可調諧脈寬 | 可選項(需提供詳細要求) | ||
中心波長 | 1030 ± 5 nm | ||
可選輸出波長 | 515 nm, 343 nm, 258 nm | ||
內置脈沖選擇器 | 用于按需脈沖操作 | ||
光束質量M2 | < 1.3 | ||
偏振性 | 線性,垂直 | ||
外部觸發 | 包含 | ||
激光控制軟件 | 包含 | ||
激光器尺寸 | 1096x446x97mm (長x寬x高) | ||
電源尺寸 | 3U 19” 機架: 485x376x132mm (長x寬x高) | ||
電氣要求 | 100-240VAC, 50/60Hz, <250W | ||
運行溫度 | 15-35oC | ||
運行濕度 | 不結露 | ||
制冷機尺寸 | 3U 19” 機架: 485x381x132mm (長x寬x高) | ||
電氣要求 | 100-240VAC, 50/60Hz, <10A | ||
外觀尺寸 |
|
我們可提供高達100W功率的激光器,請聯系我們以獲取更多信息。